保有機械

一般輸送車両

機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
トラクタ Benz H20 - 25.10t 1
Benz H20 - 34.30t 1
NISSAN H16 - 20.00t 3
MITSUBISHI H16 KL-FV50LHR改 18.00t 1
MITSUBISHI H17 KL-FV50LHR 20.00t 1
MITSUBISHI H17 KL-FV50LHR 20.00t 1
NISSAN H19 ADG-GW4XLG改 20.00t 1
NISSAN H20 ADG-GW4XLG改 20.00t 1
MITSUBISHI H20 BDG-FV50JJR 20.00t 1
MITSUBISHI H22 BDG-FV50JJR 20.00t 1
UD TRACK H22 ADG-GW4XLG改 23.50t 1
ISUZU H23 LDG-EXZ52AJ 20.00t 1
VOLVO H24 - 25.00t 1
MITSUBISHI H24 QDG-FV50VJR 20.00t 1
MITSUBISHI H25 QDG-FV50VJR 20.00t 1
トラクタ MITSUBISHI H15 KL-FV50LHR 18.00t 1
NISSAN H16 KL-CW542GHT 18.00t 2
NISSAN H17 KL-CW542GHT 18.00t 5
NISSAN H17 ADG-GW4XLG 18.00t 1
HINO H17 PK-SS1EKJA 18.00t 1
HINO H18 PK-SS1EKJA 18.00t 1
NISSAN H18 ADG-GW4XLG 18.00t 3
NISSAN H19 ADG-GW4XLG 18.00t 2
NISSAN H22 ADG-GW4XLG 18.00t 1
VOLVO H24 - 18.00t 1
VOLVO H25 - 18.00t 1
MITSUBISHI H26 QDG-FV50VJR 18.00t 2
MITSUBISHI H27 QDG-FV50VJR 18.00t 1
HINO H15 KL-FW1KXHA 18.00t 1
NISSAN H7 KC-CD53CVN 18.00t 1
NISSAN H12 KL-CD48ZWH 18.00t 1
NISSAN H8 KC-CW631GNT 18.00t 1
NISSAN H9 KC-CW631GNT 18.00t 1
NISSAN H11 KC-CW631GNT 18.00t 1
NISSAN H12 KL-CW632GHT 18.00t 1
合計 46
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
11tユニック ISUZU H16 KL-CYZ52V4 11.70t 1
ISUZU H16 KL-CYZ52V4 11.90t 1
NISSAN H18 ADG-CW4ZA 12.40t 1
MITSUBISHI H11 KC-FV5199UZ 12.20t 1
合計 4
11tトラック HINO H19 BDG-FS1EWYA 13.00t 1
合計 1
5tユニック ISUZU H18 PB-FSS35L3J 5.80t 1
合計 1
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
低床トレーラ NISSHA S55 ND4050 27.00t 1
TORAIL MOBILE H 7 PMR439AS 31.50t 1
TOKYU H11 TD50J5T2S 46.50t 1
TOKYU H19 TS62K3S2S 34.01t 1
TOKYU H 7 TD302A-180 30.00t 1
TOKYU H 3 TD302-122 29.90t 1
TOKYU H22 TD50J9T2S 29.90t 1
NITTSU H27 NT38D015 38.50t 1
NITTSU H27 NT50F003 50.00t 2
合計 10
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
セミトレーラ YUSOKI H 8 TEH4068L 39.00t 1
DAINICHI H12 DN-3012F 30.00t 1
YUSOKI H 1 YEH4047C 40.00t 1
TOKYU S63 TF2524 25.00t 1
TORAIL MOBILE S62 P239SX 19.60t 1
TOKYU S57 TF302-2 18.40t 1
NITTSU H 8 NT4043K 26.40t 1
TOKYU H 3 TF353-61 25.20t 1
YUSOKI S59 YFG4042A 24.10t 1
TOKYU H21 TL38J8E3S 27.50t 2
NITTSU H23 NT28F007 28.10t 2
YUSOKI H 4 YAV4058FA 38.00t 1
NIPPON TREX H17 PLB341AP 28.70t 1
FRUEHAUF H22 DFPFX339Z 28.20t 3
TORAIL MOBILE H 3 P339SC 26.20t 1
TOKYU H14 TL38J8E3S 27.50t 5
NITTSU H27 NT38F006 38.50t 1
合計 25
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
ポールトレーラ YUSOKI H 6 YPR2021D 20.25t 1
NIPPON PALL S63 組立 22.50t 1
NITTSU H 5 NTP2041 20.00t 1
YUSOKI H 5 YPR2321J 20.25t 1
YUSOKI H 7 YPH3021D 29.20t 1
合計 5
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
16輪低床トレーラ TOKYU S57 TD312低 31.00t 1
TOKYU H18 TD44K5T2S 29.50t 1
TOKYU S57 TD312低 60.00t 1
YUSOKI H4 YDT4049G 60.00t 1
合計 4
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
2軸トレーラ TOKYU S57 TL301 30.00t 2
YUSOKI HS58 YBR3046 27.30t 1
YUSOKI S59 YBFS4546 45.00t 1
TOKYU S60 - 40.00t 1
合計 5
機種 メーカー 年式 型式 積載量 台数
3軸トレーラ YUSOKI H2 YEV4058FB 25.30t 1
YUSOKI H2 YEV4058FB 35.10t 1
YUSOKI H3 YFV4058T 38.50t 1
YUSOKI H4 YEV4058FB 35.50t 1
YUSOKI H5 YEV4058FE 25.00t 1
YUSOKI H6 YEV4058FH 24.70t 1
YUSOKI H16 YEH307AAB 26.50t 2
FRUEHAUF H17 DFPFH341A 27.20t 3
TOKYU H19 TF36HIC3S 29.00t 1
FRUEHAUF H19 DFPFX338A 29.10t 1
FRUEHAUF H20 DFPFX338A 29.10t 2
TREX H25 PFB339SR 29.00t 1
TOKYU S58 TLY401 - 1
TOKYU H2 TF363 40.00t 1
TORAIL MOBIL H4 PL336SG 50.00t 1
NIPPON TREX H6 PFB339AG 50.00t 1
YUSOKI H7 YEV4058P 48.00t 1
YUSOKI H8 YFH4067L 40.00t 1
YUSOKI H2 YEH4047F 26.00t 1
YUSOKI H4 YEH4048C 25.80t 1
合計 24

お問合せ

DENZAIグループへの各種お問い合わせ先


お電話でのお問合せ
0143-44-5174(北海道)
044-328-4320(全 国)
044-200-4331(海 外)

ファックスでのお問合せ
0143-45-2027(北海道)
044-328-4374(全 国)
044-366-1003(海 外)